OPEN  
 No  COMPETIDOR  País REEF

REEF

REEF

REEF

REEF

REEF

 Puntos   Premios 
1 Luis Maria Iturria  URU 5,500  5,676  6,600  3,000  2,400  5,160  28,336  $ 16,300 
2 Martin Passeri  ARG 4,015  4,026  3,300  3,000  3,660  3,000  21,001  $ 5,450 
3 Gustavo Araujo  BRA 3,355  6,600  2,376  2,400  3,000  3,000  20,731  $ 7,380 
4 Alan Saulo  BRA 2,750  4,818  2,640  4,380  3,660  2,160  20,408  $ 5,795 
5 Marcelo Rodriguez  ARG 4,026  3,300  3,660  3,000  6,000  19,986  $ 8,200 
6 Anthony Fillingim  CRI 3,300  4,818  3,000  3,000  3,000  17,118  $ 4,400 
7 Juan Manuel Arca  ARG 2,750  3,300  2,112  3,000  2,400  2,160  15,722  $ 1,995 
8 Giuliano Arreyes  ARG 4,015  3,300  1,728  2,400  2,160  1,920  15,523  $ 2,550 
9 Santiago Madrid  URU 3,355  2,640  2,112  2,400  2,160  2,160  14,827  $ 1,480 
10 Mariano Arreyes  ARG 2,200  2,640  2,640  2,160  1,440  3,000  14,080  $ 1,420 
11 Jean Carlo Schaffer  VEN 3,355  3,300  3,300  1,920  1,920  13,795  $ 2,080 
12 Juninho Urcia  PER 3,300  3,300  2,400  2,160  2,160  13,320  $ 1,500 
13 Lucas Madrid  URU 2,750  2,376  2,640  1,680  1,440  1,920  12,806  $ 795 
14 Jason Torres  CRI 3,300  3,300  4,380  1,680  12,660  $ 3,200 
15 Jair Perez  CRI 5,676  2,400  3,660  11,736  $ 4,150 
16 Ernesto Nunes  BRA 3,300  3,660  3,660  10,620  $ 2,600 
17 Ronald Reyes  VEN 3,300  2,640  2,400  1,920  10,260  $ 1,200 
18 Lucas Santamaria  ARG 2,750  4,026  3,000  9,776  $ 2,095 
19 Jonathan Chila  ECU 4,026  3,000  2,400  9,426  $ 1,900 
20 Sebastián Alarcón  PER 2,640  3,000  3,660  9,300  $ 1,900 
21 Diego Salgado  PAN 2,640  4,380  2,160  9,180  $ 2,300 
22 Carlos Muñoz  CRI 6,000  3,000  9,000  $ 5,600 
23 Jesus  Chacon  VEN 4,026  2,400  2,400  8,826  $ 1,600 
23 Rafael Pereira  VEN 4,026  2,400  2,400  8,826  $ 1,600 
25 Joaquin Del Castillo  PER 4,730  4,026  8,756  $ 3,200 
26 Francisco Bellorin  VEN 4,026  4,380  8,406  $ 3,000 
27 David Diaz  VEN 3,300  1,440  3,000  7,740  $ 1,200 
28 Anthony Segura  CRI 5,160  2,400  7,560  $ 3,300 
29 Noemar McGonagle  CRI 1,152  1,920  4,380  7,452  $ 2,000 
30 Luis Vindas  CRI 3,660  3,660  7,320  $ 2,000 
31 Nahuel Amalfitano  ARG 4,818  2,400  7,218  $ 2,300 
32 Antonio Sotillo  VEN 1,152  2,160  1,440  1,920  6,672  $ 0 
33 Diego Naranjo  CRI 2,376  2,160  1,920  6,456  $ 0 
34 Agustin Bollini  ARG 2,640  3,660  6,300  $ 1,300 
35 Roberto Rodriguez  ECU 2,112  2,160  1,920  6,192  $ 0 
36 Guillermo Satt  CHI 6,000  6,000  $ 5,000 
37 George Acosta  URU 3,355  2,376  5,731  $ 880 
38 Magnum Martinez  VEN 2,640  3,000  5,640  $ 900 
39 Antonio Eudes  BRA 5,160  5,160  $ 3,000 
40 Derek Gomes  VEN 2,112  3,000  5,112  $ 600 
41 Beto Mariano  BRA 2,640  2,400  5,040  $ 600 
42 Gabriel Escudero  PRI 4,818  4,818  $ 2,000 
43 Franwill Vento  VEN 1,152  960  2,400  4,512  $ 300 
44 Leonardo Acevedo  CHI 4,380  4,380  $ 2,000 
45 Josimar Fuentes  CRI 1,920  2,400  4,320  $ 300 
45 Gary Saavedra  PAN 2,160  2,160  4,320  $ 0 
47 Giovani Benitez  VEN 2,112  2,160  4,272  $ 0 
48 Israel Arenivar  SAL 2,400  1,680  4,080  $ 300 
49 Jefferson Tascon  COL 2,016  1,920  3,936  $ 0 
50 Roddy  Alvarez  CHI 1,728  2,160  3,888  $ 0 
51 Pedro  Pereda  URU 2,200  1,680  3,880  $ 220 
52 Ramon Taliani  CRI 2,160  1,680  3,840  $ 0 
52 Juan Carlos Ramos  SAL 1,440  2,400  3,840  $ 300 
52 Isaac Vega  CRI 1,920  1,920  3,840  $ 0 
55 Gabriel  Oliva  VEN 1,152  960  1,680  3,792  $ 0 
56 Ramon Navarro  CHI 3,660  3,660  $ 1,000 
56 Diego Medina  CHI 3,660  3,660  $ 1,000 
58 Juan Carlos Naranjo  CRI 1,440  2,160  3,600  $ 0 
58 Cleyton Nunes  BRA 1,920  1,680  3,600  $ 0 
60 Marcelo  Castellanos  SAL 1,680  1,680  3,360  $ 0 
61 Marcelo  Cordeiro  BRA 2,200  1,152  3,352  $ 220 
62 Carlos Perez  VEN 2,016  1,320  3,336  $ 0 
63 Sebastian  Santos  ECU 3,300  3,300  $ 600 
63 Tyron Gonzalez  BRA 3,300  3,300  $ 600 
65 Porfirio Miranda  SAL 1,920  1,320  3,240  $ 0 
66 Juan  Caraballo  VEN 1,440  1,680  3,120  $ 0 
67 Alaric Smith  CRI 3,000  3,000  $ 600 
67 Maikol Torres  CRI 3,000  3,000  $ 600 
67 Victor Coppolone  VEN 1,680  1,320  3,000  $ 0 
67 Tristan Aicardi  CHI 3,000  3,000  $ 600 
67 Anderson Tascon  COL 3,000  3,000  $ 600 
67 Sebastian Correa  PER 3,000  3,000  $ 600 
67 Nicolas Vargas  CHI 3,000  3,000  $ 600 
74 Lucca Saldivar  PER 1,152  1,680  2,832  $ 0 
74 Rainel Bravo  VEN 1,152  1,680  2,832  $ 0 
76 Agustin Ramallo  URU 2,750  2,750  $ 495 
76 Juan Pablo Fernandez  URU 2,750  2,750  $ 495 
76 Segundo Vargas  URU 2,750  2,750  $ 495 
76 Sebastian Olarte  URU 2,750  2,750  $ 495 
80 Nahuel Rull  ARG 2,640  2,640  $ 300 
80 Maximiliano  Siri  ARG 2,640  2,640  $ 300 
80 Maxiliano Prensky  ARG 2,640  2,640  $ 300 
80 Feliciano  Muñoz  MEX 2,640  2,640  $ 300 
84 Martin Perez  ARG 2,400  2,400  $ 300 
84 Caue Wood  BRA 2,400  2,400  $ 300 
84 Olman Morales  NIC 2,400  2,400  $ 300 
87 Brian Masmuth  ARG 2,376  2,376  $ 0 
87 Adrian Dapelo  ECU 2,376  2,376  $ 0 
87 Felipe Suarez  ARG 2,376  2,376  $ 0 
87 Bautista Galli  ARG 2,376  2,376  $ 0 
87 Adrian Garcia  PER 2,376  2,376  $ 0 
87 Ricardo Cruzado  PER 2,376  2,376  $ 0 
87 Mario Gambellini  ECU 2,376  2,376  $ 0 
87 Santiago Di Pace  ARG 2,376  2,376  $ 0 
87 Manuel Roncalla  PER 2,376  2,376  $ 0 
87 Carlos Goncalves  ECU 2,376  2,376  $ 0 
87 Ignacio Rojas  CHI 2,376  2,376  $ 0 
98 Gonzalo Vidal  URU 2,200  2,200  $ 220 
98 Felipe Barbot  URU 2,200  2,200  $ 220 
98 Pablo Sena  URU 2,200  2,200  $ 220 
98 Lucas Vasquez  URU 2,200  2,200  $ 220 
102 Chris Cabezas  CHI 2,160  2,160  $ 0 
102 Cristian Gonzalez  CHI 2,160  2,160  $ 0 
102 Mateus Da Rocha  CHI 2,160  2,160  $ 0 
102 Fabian Farias  CHI 2,160  2,160  $ 0 
106 Juan  Cruz Iannone  ARG 2,112  2,112  $ 0 
106 Geronimo Usuna  ARG 2,112  2,112  $ 0 
106 Eusebio Rodriguez  ECU 2,112  2,112  $ 0 
106 Johan De Aguiar  VEN 2,112  2,112  $ 0 
106 Fernando Vasquez  ECU 2,112  2,112  $ 0 
111 Israel Barona  ECU 2,016  2,016  $ 0 
111 Juan Miguel Caraballo  VEN 2,016  2,016  $ 0 
111 Hector Ordoñez  ECU 2,016  2,016  $ 0 
111 Ian Escuza  PER 2,016  2,016  $ 0 
111 Hamilton Borbor  ECU 2,016  2,016  $ 0 
111 Daniel Guerrero  ECU 2,016  2,016  $ 0 
117 Lucca  Piscione  URU 1,980  1,980  $ 0 
117 Maximo Gattas  URU 1,980  1,980  $ 0 
117 Nicolas  Malet  URU 1,980  1,980  $ 0 
117 Michel Sena  URU 1,980  1,980  $ 0 
117 Federico Longo  URU 1,980  1,980  $ 0 
117 Sebastian Longo  URU 1,980  1,980  $ 0 
123 Ryan Cabezas  CHI 1,920  1,920  $ 0 
123 Leon Vicuña  CHI 1,920  1,920  $ 0 
123 Demetrio Vidueira  CHI 1,920  1,920  $ 0 
123 Kevin Lara  CHI 1,920  1,920  $ 0 
123 Matias Soto  CHI 1,920  1,920  $ 0 
123 Christian Tapia  CHI 1,920  1,920  $ 0 
123 Maxiliano Cross  CHI 1,920  1,920  $ 0 
123 Gilbert Brown  CRI 1,920  1,920  $ 0 
131 Diego Vargas  ECU 1,728  1,728  $ 0 
131 Javier  Fey  ECU 1,728  1,728  $ 0 
131 Ivan  Malave  ECU 1,728  1,728  $ 0 
131 Julio Nurce  VEN 1,728  1,728  $ 0 
131 Artur Agiar  BRA 1,728  1,728  $ 0 
131 Ipojuca  Chavez  BRA 1,728  1,728  $ 0 
131 Tomas  Tudela  CHI 1,728  1,728  $ 0 
131 Tiago  Braga  BRA 1,728  1,728  $ 0 
131 Javier Larco  PER 1,728  1,728  $ 0 
131 Mario Escudero  PER 1,728  1,728  $ 0 
131 Damian  Borbor  PER 1,728  1,728  $ 0 
131 Aurelio Prieto  ECU 1,728  1,728  $ 0 
143 Jean Carlos Gonzalez  PAN 1,680  1,680  $ 0 
143 Rex Calderon  NIC 1,680  1,680  $ 0 
143 Gonzalo Gonzalez  PAN 1,680  1,680  $ 0 
143 Raul Hernandez  VEN 1,680  1,680  $ 0 
143 Jose  Chamorro  NIC 1,680  1,680  $ 0 
143 Roberto Jimenez  CRI 1,680  1,680  $ 0 
143 Juan  Ventura  ARG 1,680  1,680  $ 0 
150 Christian Cantrell  CRI 1,440  1,440  $ 0 
150 Junior Baldotano  CRI 1,440  1,440  $ 0 
150 Franco Vargas  ECU 1,440  1,440  $ 0 
150 Nicolas Fischer  ARG 1,440  1,440  $ 0 
150 Alberto Muñoz  CRI 1,440  1,440  $ 0 
150 Marcos Rojas  CRI 1,440  1,440  $ 0 
156 Carlos Diaz  PAN 1,320  1,320  $ 0 
156 Sergio Martins  VEN 1,320  1,320  $ 0 
158 Isidro Villao  ECU 1,152  1,152  $ 0 
158 Otto Flores  PRI 1,152  1,152  $ 0 
158 Carlos Borbor  ECU 1,152  1,152  $ 0 
158 Ademar Yagual  ECU 1,152  1,152  $ 0 
158 Andres Fernandez  ECU 1,152  1,152  $ 0 
158 Adrian Ortiz  ECU 1,152  1,152  $ 0 
158 Alejandro Borbor  ECU 1,152  1,152  $ 0 
165 Omar Peraza  VEN 960  960  $ 0 
165 Elia Tal  CRI 960  960  $ 0 
165 Amado de Jesus Alvarado  SAL 960  960  $ 0 
 © 2007-2010 Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales. Todos los derechos reservados.