OPEN  
 No  COMPETIDOR  País
MOVISTAR
Perú

REEF
Argentina

REEF
Ecuador

REEF
Perú

REEF
Panamá

 Puntos   Premios 
1 Sebastián Alarcón  PER 5,000  3,300  5,676  2,000  3,660  19,636  $ 7,550 
2 Jesus  Chacon  VEN 3,050  5,676  4,026  2,500  3,000  18,252  $ 4,650 
3 Matias  Mulanovich  PER 3,650  6,600  4,300  2,160  16,710  $ 8,350 
4 Martin Passeri  ARG 3,300  3,300  5,000  2,400  14,000  $ 5,200 
5 Lucas Santamaria  ARG 4,026  4,818  2,000  3,000  13,844  $ 3,050 
6 Ernesto Nunes  BRA 3,050  4,818  3,300  2,500  13,668  $ 3,300 
7 Marcelo Rodriguez  ARG 4,026  2,640  3,650  3,000  13,316  $ 3,000 
8 Jason Torres  CRI 6,600  6,000  12,600  $ 8,800 
8 Diego Salgado  PAN 2,000  3,300  3,300  1,600  2,400  12,600  $ 1,250 
10 Rafael Pereira  VEN 4,026  2,500  4,380  10,906  $ 2,950 
11 Hector Ordoñez  ECU 2,000  2,520  1,914  1,800  2,160  10,394  $ 0 
12 Max  Siri  ARG 3,300  4,026  2,400  9,726  $ 1,550 
13 Leandro Usuna  ARG 4,818  2,000  2,400  9,218  $ 1,950 
13 Francisco Bellorin  VEN 4,818  2,000  2,400  9,218  $ 1,950 
15 Alan Saulo  BRA 3,050  2,376  3,050  8,476  $ 1,400 
16 Israel Barona  ECU 3,300  2,500  2,160  7,960  $ 900 
17 Jonathan Chila  ECU 3,300  2,000  1,920  7,220  $ 500 
18 Jean Carlo Schaffer  VEN 2,376  2,000  2,400  6,776  $ 200 
19 DERECK GOMES  VEN 2,640  1,600  2,160  6,400  $ 200 
20 Gary Saavedra  PAN 2,640  3,660  6,300  $ 1,050 
20 David Diaz  VEN 2,640  3,660  6,300  $ 1,050 
22 Carlos Rinehart  PAN 1,716  2,000  2,160  5,876  $ 0 
23 Simon Salazar  COL 1,800  2,376  1,560  5,736  $ 0 
24 Ronald Reyes  VEN 1,600  3,660  5,260  $ 850 
25 Carlos Muñoz  CRI 5,160  5,160  $ 2,200 
26 Bruno Moraes  BRA 1,914  3,050  4,964  $ 700 
27 Adrian Dapelo  ECU 3,300  1,400  4,700  $ 500 
28 Marcos Goncalves  ECU 2,640  1,800  4,440  $ 200 
29 Diego Cadena  MEX 4,380  4,380  $ 1,700 
30 Matheus Lee  BRA 2,376  1,800  4,176  $ 0 
31 Lucas Madrid  URU 2,640  1,400  4,040  $ 200 
32 Nahuel Rull  ARG 4,026  4,026  $ 850 
32 Percy Pardo  PER 4,026  4,026  $ 850 
32 George Acosta  URU 4,026  4,026  $ 850 
35 Daniel Guerrero  ECU 2,376  1,400  3,776  $ 0 
36 Javier Swayne  PER 3,650  3,650  $ 1,450 
37 Peter Rangel  VEN 1,716  1,920  3,636  $ 0 
38 Manuel Acevedo  VEN 1,800  1,740  3,540  $ 0 
39 Gabriel  Oliva  VEN 2,112  1,200  3,312  $ 0 
40 Eusebio Rodriguez  ECU 3,300  3,300  $ 500 
40 Klaus Giorgi  URU 3,300  3,300  $ 500 
40 Luis Maria Iturria  URU 3,300  3,300  $ 500 
40 Andres Di Marco  ARG 3,300  3,300  $ 500 
40 Carlos Goncalves  ECU 3,300  3,300  $ 500 
40 Agustin Bollini  ARG 3,300  3,300  $ 500 
46 Cristobal De Col  PER 3,050  3,050  $ 700 
46 Martin  Jeri Jr  PER 3,050  3,050  $ 700 
48 Jair Perez  CRI 3,000  3,000  $ 500 
48 Manuel Selman  CHI 3,000  3,000  $ 500 
48 Magnum Martinez  VEN 3,000  3,000  $ 500 
48 Diego Naranjo  CRI 3,000  3,000  $ 500 
48 Carlos Cabrero  PRI 3,000  3,000  $ 500 
53 Leandro del Grosso  ARG 2,640  2,640  $ 200 
53 Sebastian Longo  URU 2,640  2,640  $ 200 
53 Pablo Sena  URU 2,640  2,640  $ 200 
53 Martin Perez  ARG 2,640  2,640  $ 200 
53 Juan Pablo Fernandez  URU 2,640  2,640  $ 200 
53 Geronimo Usuna  ARG 2,640  2,640  $ 200 
53 Javier  Fey  ECU 2,640  2,640  $ 200 
53 Ivan  Malave  ECU 2,640  2,640  $ 200 
53 Sebastian  Santos  ECU 2,640  2,640  $ 200 
53 Santiago Di Pace  ARG 2,640  2,640  $ 200 
63 Miguel Tudela  PER 2,500  2,500  $ 400 
63 Guillermo Satt  CHI 2,500  2,500  $ 400 
63 Gabriel Aramburu  PER 2,500  2,500  $ 400 
63 Yuri Goncalves  BRA 2,500  2,500  $ 400 
67 Jefferson Tascon  COL 2,400  2,400  $ 200 
67 Isaac Vega  CRI 2,400  2,400  $ 250 
69 Miguel Megias  VEN 2,376  2,376  $ 0 
69 Isidro Villao  ECU 2,376  2,376  $ 0 
69 Mario Gambellini  ECU 2,376  2,376  $ 0 
72 Pablo Diaz  PRI 2,160  2,160  $ 0 
72 Raul Hernandez  VEN 2,160  2,160  $ 0 
72 Gilbert Brown  PER 2,160  2,160  $ 0 
75 Ademar Yagual  ECU 2,112  2,112  $ 0 
75 Franklin Heredia  ECU 2,112  2,112  $ 0 
75 Hamilton Borbor  ECU 2,112  2,112  $ 0 
75 Andres Rosales  ECU 2,112  2,112  $ 0 
79 Gianni Porcari  PER 2,000  2,000  $ 0 
79 Piero Delucchi  PER 2,000  2,000  $ 0 
81 Luis  Chamorro  GUA 1,920  1,920  $ 0 
81 VICTOR COPPOLONE  VEN 1,920  1,920  $ 0 
81 Gabriel Escudero  PRI 1,920  1,920  $ 0 
81 Josie Graves  PRI 1,920  1,920  $ 0 
85 Johan De Aguiar  VEN 1,914  1,914  $ 0 
86 Juninho Urcia  PER 1,800  1,800  $ 0 
86 Julio Terres  BRA 1,800  1,800  $ 0 
86 Sebastian Rios  PER 1,800  1,800  $ 0 
89 Eduardo Cucalón  ECU 1,740  1,740  $ 0 
89 Claudio Mazzone  CRI 1,740  1,740  $ 0 
89 Luis Vindas  CRI 1,740  1,740  $ 0 
89 Rugby Colmenares  VEN 1,740  1,740  $ 0 
93 Carlos Borbor  ECU 1,716  1,716  $ 0 
93 Colin Saunders  VEN 1,716  1,716  $ 0 
93 Sebastian Sanchez  ECU 1,716  1,716  $ 0 
96 Thiago Barcellos  BRA 1,600  1,600  $ 0 
96 Daniel Goncalves  BRA 1,600  1,600  $ 0 
96 Joaquin Maugere  PER 1,600  1,600  $ 0 
96 Lucca Saldivar  PER 1,600  1,600  $ 0 
96 Jose De Col  PER 1,600  1,600  $ 0 
101 Danny Bishko  CRI 1,560  1,560  $ 0 
101 Porfirio Miranda  SAL 1,560  1,560  $ 0 
101 Guillermo Garcia  SAL 1,560  1,560  $ 0 
101 Augusto Lopez  PAN 1,560  1,560  $ 0 
101 Juan Miguel Caraballo  VEN 1,560  1,560  $ 0 
101 Gonzalo Gonzalez  PAN 1,560  1,560  $ 0 
101 Anthony Fillingim  CRI 1,560  1,560  $ 0 
108 Nicolas Nugent  PER 1,400  1,400  $ 0 
108 Joao Paulo Zampier  BRA 1,400  1,400  $ 0 
108 Alonso Correa  PER 1,400  1,400  $ 0 
108 Diego Silva  BRA 1,400  1,400  $ 0 
112 Carlos Perez  VEN 1,200  1,200  $ 0 
112 Israel Arenivar  SAL 1,200  1,200  $ 0 
112 Jose Broce  PAN 1,200  1,200  $ 0 
112 Elohe Alí  URU 1,200  1,200  $ 0 
© 2007-2008 Asociacion Latinoamericana de Surfistas Profesionales/ Todos los derechos reservados.