Lista de Inscritos
MAUI & SONS VIÑA DEL MAR OPEN OF SURF 2020 - Junior
# | Competidor | País |
---|---|---|
1 | JOAQUIN REYES MUÑOZ | ![]() |
2 | KUHANE RIVA RIVA PAKOMIO RAPU | ![]() |
3 | LEON DE LA TORRE | ![]() |
4 | MAHO ATAN | ![]() |
5 | MARKY ANDRES POYSER HIDALGO | ![]() |
6 | MARTIN VIDUEIRA | ![]() |
7 | MAURICIO MARTINEZ | ![]() |
8 | MAXIMUS PETRINA | ![]() |
9 | NICOLAS RAMOS | ![]() |
10 | NICOLÁS DÍAZ | ![]() |
11 | NOEL DE LA TORRE | ![]() |
12 | RAMIRO BERMEJO | ![]() |
13 | TOMAS ARAYA | ![]() |
14 | TOMAS BOCK | ![]() |
15 | VICENTE BECERRA | ![]() |
16 | VICENTE DIAZ | ![]() |
17 | VICENTE GONZÁLES | ![]() |
18 | VICENTE ANTONIO PALACIOS PAREDES | ![]() |
19 | VICTOR HUGO CORTES VARGAS | ![]() |
<< Regresar | | Exportar a Excel |
![]() |
MAUI & SONS VIÑA DEL MAR OPEN OF SURF 2020 - Damas
# | Competidor | País |
---|---|---|
1 | ANTONIA CATALINA VIDUEIRA MELLA | ![]() |
2 | BEATRIZ ALEJANDRA MELLA ARAYA | ![]() |
3 | DOMINIQUE CHARRIER | ![]() |
4 | ESPERANZA BELÉN ROJAS HIGUERA | ![]() |
5 | ESTELA MARY LÓPEZ CROSS | ![]() |
6 | JOSEFA LINZMAYER LAZZERINI | ![]() |
7 | JOSEFINA PAZ VIDUEIRA MELLA | ![]() |
8 | KAROL PESSOA RIBEIRO | ![]() |
9 | LORENA FICA FLORES | ![]() |
10 | MAR PEREZ DEL SOLAR SOTO | ![]() |
11 | MARÍA JESUS BARRIOS PORZIO | ![]() |
12 | NATALIA ESCOBAR DIAZ | ![]() |
13 | PALOMA SANTOS | ![]() |
14 | RAFAELLA MONTESI | ![]() |
15 | SOFIA DRISCOLL HUBER | ![]() |
16 | STEPHANIE GONZALEZ | ![]() |
<< Regresar | | Exportar a Excel |
![]() |
MAUI & SONS VIÑA DEL MAR OPEN OF SURF 2020 - Open
# | Competidor | País |
---|---|---|
1 | ALONSO RAFAEL GUEVARA TORREALBA | ![]() |
2 | CRISTOBAL MONTECINOS | ![]() |
3 | DANIEL TELLO GALLO | ![]() |
4 | DANILO ESTEBAN CERDA VILLANUEVA | ![]() |
5 | ESTEBAN CROSS GANTES | ![]() |
6 | ESTEBAN VALENZUELA | ![]() |
7 | FRANCISCO ESTEBAN JARA RAMOS | ![]() |
8 | GUGA DVORQUEZ VOLDMAN | ![]() |
9 | GUILLERMO SATT | ![]() |
10 | HAROLD ZUNINO | ![]() |
11 | JEAN CARLOS GONZALEZ CAMARENA | ![]() |
12 | JEAN CARLOS GONZÁLEZ MONTILLA | ![]() |
13 | JOAQUIN REYES MUÑOZ | ![]() |
14 | JOSE LOPEZ | ![]() |
15 | JUNINHO URCIA | ![]() |
16 | LANDER DE GAMINIZ | ![]() |
17 | LEON DE LA TORRE | ![]() |
18 | LORENA FICA FLORES | ![]() |
19 | LUCAS MADRID | ![]() |
20 | LUCAS PEREZ DEL SOLAR SOTO | ![]() |
21 | MANUEL SELMAN | ![]() |
22 | MARTIN OTTADO BRECCIA | ![]() |
23 | MATIAS ALEGANDRO VELOZ ROJAS | ![]() |
24 | MAXIMILIANO CROSS CROSS GANTES | ![]() |
25 | MAXIMUS PETRINA | ![]() |
26 | NICOLAS UNDURRAGA | ![]() |
27 | NICOLAS VARGAS | ![]() |
28 | NICOLÁS DÍAZ | ![]() |
29 | NOEL DE LA TORRE | ![]() |
30 | OSWALD MORENO | ![]() |
31 | RAMIRO BERMEJO | ![]() |
32 | RAMON SANTIAGO | ![]() |
33 | ROBERTO ARAKI | ![]() |
34 | SEBASTIAN ROJAS HIGUERA | ![]() |
35 | TOMAS BOCK | ![]() |
36 | VICENTE DIAZ | ![]() |
<< Regresar | | Exportar a Excel |
![]() |