ranking

 No   Competidor   País  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Puntos 
1  Lucca Mesinas    1.720  1.000  2.720   
2  Cristobal  De col    2.000  400  2.400   
3  Raul enrique Rios dañino    1.460  860  2.320   
4  Maximiliano  Sáenz valiente    900  555  1.455   
5  Tao Rodriguez    1.340  1.340   
6  Mariano  Maugere yzaga    780  500  1.280   
7  Alex alberto Suarez bazan    1.220  1.220   
7  Juan diego Rios dañino    1.220  1.220   
9  Gianmarco Chapilliquen    1.110  1.110   
9  Andres Echecopar    1.110  1.110   
9  Carlos mario Zapata    1.110  1.110   
12  Juninho  Urcia    900  900   
12  Mateo Guzmán crosby    900  900   
14  Noah  De col    780  780   
15  Jhonny Guerrero    730