Lista de Inscritos
VII MACUMBA LONGBOARD SURF FESTIVAL - Longboard Open
# | Competidor | País |
---|---|---|
1 | GERALDO LEMOS | ![]() |
2 | PICCOLO CLEMENTE | ![]() |
3 | JULIAN SCHWEIZER | ![]() |
4 | MARTIN FERNANDO PEREZ | ![]() |
5 | RAFA CORTEZ | ![]() |
6 | WILLIAM CESAR SALDAÑA DIAZ | ![]() |
7 | PATRICK RIBEIRO DA ROCHA RIBEIRO | ![]() |
8 | TZAHUI POO VAZQUEZ | ![]() |
9 | SEBASTIÁN CÁRDENAS AGUIRRE | ![]() |
10 | RAONY PORTILLA | ![]() |
11 | DAVID SCHIAFFINO | ![]() |
12 | IGOR LIRA PITASI | ![]() |
13 | GABRIEL NASCIMENTO | ![]() |
14 | TONY SILVAGNI | ![]() |
15 | SURFIEL GIL | ![]() |
16 | ALEX SALAZAR | ![]() |
17 | PEDRO RIBEIRO | ![]() |
18 | PHIL RAJZMAN | ![]() |
19 | EDUARDO BAGE | ![]() |
20 | RODRIGO DE SOUZA | ![]() |
21 | ROMUALDO NASCIMENTO | ![]() |
22 | REGINALDO NASCIMENTO | ![]() |
23 | LEANDRO OLIVEIRA | ![]() |
24 | MARCELO BIBITA | ![]() |
25 | CARLOS PEREIRA | ![]() |
26 | LEO GIMENES | ![]() |
27 | PATRICK SCHUENG | ![]() |
28 | NASCIMENTO | ![]() |
29 | PEU FRANCA | ![]() |
30 | GABRIEL AGUIRRE | ![]() |
31 | ANDRE DEKA | ![]() |
32 | JOSE REYES | ![]() |
<< Regresar | | Exportar a Excel |
![]() |
VII MACUMBA LONGBOARD SURF FESTIVAL - Open Longboard Damas
# | Competidor | País |
---|---|---|
1 | MARIA FERNANDA REYES | ![]() |
2 | KIRRA SILVER | ![]() |
3 | MONIQUE PONTES | ![]() |
4 | DAVID SCHIAFFINO | ![]() |
5 | RAYANE AMARAL RAY | ![]() |
6 | CRISTIANA PIRES | ![]() |
7 | MAINA THOMPSON | ![]() |
8 | LUANA SOARES | ![]() |
9 | EVELYN NEVES | ![]() |
<< Regresar | | Exportar a Excel |
![]() |