Lista de Inscritos
FEMEX ALAS PRO TOUR - Open Longboard Varones
# | Competidor | País |
---|---|---|
1 | ANTHONY FLORES | ![]() |
2 | KIRRA SILVER | ![]() |
3 | TZAHUI POO VAZQUEZ | ![]() |
4 | BRENDA JAZMÍN FLORES RODRÍGUEZ | ![]() |
5 | PAKAL POO | ![]() |
6 | MAURICIO NÚÑEZ | ![]() |
7 | LUIS FERNANDO SANCHEZ | ![]() |
8 | HERIBERTO TORRES MARTINEZ | ![]() |
9 | ILIANET NÚÑEZ VALDOVINOS | ![]() |
10 | IGNACIO DEL RIO | ![]() |
11 | EDUARDO VERBOONEN | ![]() |
12 | PABLO BONILLA | ![]() |
13 | KELLY NUÑEZ | ![]() |
14 | LUCA CHAVEZ | ![]() |
FEMEX ALAS PRO TOUR - Junior
# | Competidor | País |
---|---|---|
1 | AXEL CASTRO | ![]() |
2 | NESHER DIAZ | ![]() |
3 | KAI GALE GRANI | ![]() |
4 | TOSH TALBOT | ![]() |
5 | NIKOLAS DIEGO POLISCHUK | ![]() |
6 | KIN MATEO CADENAS VIELMA | ![]() |
7 | NADAV ATTAR | ![]() |
8 | PAKAL POO | ![]() |
9 | CANDELARIA RESANO | ![]() |
10 | COOPER ROBERTS | ![]() |
11 | KALAMA JEDIDIAH STRATTON JARQUIN | ![]() |
12 | TEO SORRENTINO REYES | ![]() |
13 | TIAGO SORRENTINO | ![]() |
14 | JESSIE ENGEL | ![]() |
15 | ALEJANDRO TONATIUH HERNÁNDEZ GOMEZ | ![]() |
16 | AXEL JULIAN ALMAZAN HERNANDES | ![]() |
17 | VICENTE VIDUEIRA MELLA | ![]() |
FEMEX ALAS PRO TOUR - Damas
# | Competidor | País |
---|---|---|
1 | DOMINIC BARONA | ![]() |
2 | LORENA FICA FLORES | ![]() |
3 | MARCELA MACHADO | ![]() |
4 | SAMANTA ALONSO OVALLE | ![]() |
5 | LUCIA INDURAIN | ![]() |
6 | JOSEFINA PAZ VIDUEIRA MELLA | ![]() |
7 | KIRRA SILVER | ![]() |
8 | CATALINA MERCERE | ![]() |
9 | ANA LAURA GONZALEZ | ![]() |
10 | BRISA MUÑOZ | ![]() |
11 | SUMMER SIVORI | ![]() |
12 | SHELBY MARIE DETMERS CESENAS | ![]() |
13 | ANTONIA CATALINA VIDUEIRA MELLA | ![]() |
14 | MIA CALDERON | ![]() |
15 | MAYA LARRIPA | ![]() |
16 | TIZIANA BILLY PREM | ![]() |
17 | MARIANA VALENCIA ARROYO | ![]() |
18 | BRENDA JAZMÍN FLORES RODRÍGUEZ | ![]() |
19 | CANDELARIA RESANO | ![]() |
20 | NORMA REGINA PIOLI PEREZ | ![]() |
21 | JESSIE ENGEL | ![]() |
22 | JOY RAMIREZ PEREZ | ![]() |
23 | LISBEIDY KRISTAL HERNANDEZ BELLO | ![]() |
24 | MOANA BONILLA | ![]() |
25 | CORAL BONILLA | ![]() |
26 | IGNACIO DEL RIO | ![]() |
FEMEX ALAS PRO TOUR - Open
# | Competidor | País |
---|---|---|
1 | LUCAS MADRID | ![]() |
2 | ISRAEL BARONA | ![]() |
3 | JOSE JOAQUIN LOPEZ | ![]() |
4 | MAIKOL TORRES | ![]() |
5 | JORGE SANGACHI | ![]() |
6 | ROBERTO ARAKI | ![]() |
7 | RAMON SANTIAGO | ![]() |
8 | OSCAR URBINA | ![]() |
9 | AXEL CASTRO | ![]() |
10 | TAO RODRIGUEZ | ![]() |
11 | AMARU GABRIEL RODRIGUEZ BEYTIA | ![]() |
12 | GAEL EMILIANO JIMENEZ VASQUEZ | ![]() |
13 | MARTIN ALONSO VIDUEIRA MELLA | ![]() |
14 | JHONY CORZO | ![]() |
15 | BRYAN PERÉZ | ![]() |
16 | MARTIN OTTADO BRECCIA | ![]() |
17 | REY HERNANDEZ | ![]() |
18 | ADRIÁN RODRIGUEZ | ![]() |
19 | SASHA DONNANNO | ![]() |
20 | NESHER DIAZ | ![]() |
21 | SEBASTIAN WILLIAMS | ![]() |
22 | TEHUEN PETRONI | ![]() |
23 | CEDRIC MCCRAKIN | ![]() |
24 | OSCAR GUZMÁN | ![]() |
25 | ARAON ALVAREZ | ![]() |
26 | KAI GALE GRANI | ![]() |
27 | ESTEBAN CHAVES MORUA | ![]() |
28 | TOSH TALBOT | ![]() |
29 | GABRIEL LÓPEZ | ![]() |
30 | OSMAR GUERRERO LOPEZ | ![]() |
31 | DARSHAN ANTEQUERA | ![]() |
32 | NIKOLAS DIEGO POLISCHUK | ![]() |
33 | ALEXIS ALDRETE E. | ![]() |
34 | VICENTE VEGA TRUJILLO | ![]() |
35 | NADAV ATTAR | ![]() |
36 | GIANCARLO MENDEZ | ![]() |
37 | MARCOS ROJAS | ![]() |
38 | COOPER ROBERTS | ![]() |
39 | TEO SORRENTINO REYES | ![]() |
40 | TIAGO SORRENTINO | ![]() |
41 | ROLANDO PEREZ HERNANDEZ | ![]() |
42 | GERARDO ABURTO AMADOR | ![]() |
43 | ALEJANDRO FUENZALIDA GONZALEZ | ![]() |
44 | DIEGO ULISES BERNAL LARA | ![]() |
45 | OSCAR CHINO PÉREZ | ![]() |
46 | ERNESTO MORALES MISCICHOWSKI | ![]() |
47 | IGNACIO SALOMON DEL RIO OCEGUEDA | ![]() |