Lista de Inscritos
COSTA RICA ALAS PRO TOUR - Damas
# | Competidor | País |
---|---|---|
1 | DOMINIC BARONA | ![]() |
2 | SAMANTA ALONSO OVALLE | ![]() |
3 | LUCIA COSOLETO | ![]() |
4 | CORAL WIGGINS ARAYA | ![]() |
5 | MIA CALDERON | ![]() |
6 | MAYA KARL | ![]() |
7 | ANDREA VLIEG | ![]() |
8 | RACHEL AGUERO | ![]() |
9 | RUBIANA BROWNELL | ![]() |
10 | NOAH KLAPP | ![]() |
11 | KRISTEL PAULINE STANLEY STEINVORTH | ![]() |
12 | NATALY BERNOLD GUTIERREZ | ![]() |
13 | ANNABELLA LOPEZ | ![]() |
<< Regresar | | Exportar a Excel |
![]() |
COSTA RICA ALAS PRO TOUR - Open
# | Competidor | País |
---|---|---|
1 | LUCAS MADRID | ![]() |
2 | ALBERTO MUÑOZ | ![]() |
3 | ANTHONY SEGURA | ![]() |
4 | TOMAS KING | ![]() |
5 | MALAKAI MARTÍNEZ VACCA | ![]() |
6 | GILBERT BROWN LÓPEZ | ![]() |
7 | SEAN FOERSTER | ![]() |
8 | OSCAR URBINA | ![]() |
9 | CARLOS URBINA | ![]() |
10 | AGUSTIN BENIGNO CEDEÑO VARGAS | ![]() |
11 | TAO RODRIGUEZ | ![]() |
12 | ARON ALVAREZ | ![]() |
13 | ESTEBAN CHAVES MORUA | ![]() |
14 | SAM REIDY | ![]() |
15 | TOSH TALBOT | ![]() |
16 | KELVIN JHOEL GONZALEZ GONZALEZ | ![]() |
17 | AXEL CASTRO BOLÍVAR | ![]() |
18 | DARSHAN ANTEQUERA | ![]() |
19 | TITUS SANTUCCI | ![]() |
20 | JONATHAN HERNANDEZ ESPINOZA | ![]() |
21 | CESAR URIEL AMADOR BUSTO | ![]() |
22 | JUAN FRANCISCO LOPEZ MAIRENA | ![]() |
23 | ELYIN ENOC GUZMAN MARTINEZ | ![]() |
24 | MARCOS ROJAS | ![]() |
25 | MAX SELF | ![]() |
<< Regresar | | Exportar a Excel |
![]() |